・タッチパネル操作で高精度、安全性を実現
・自己判断システム内臓
・金型も温度分布のバラつきが少ない
・金型は全て外部分解のため、上熱盤に取付、位置決めが不要
写真:2台1セット3面割(型締力:200t、250t)
区分 | 200-500 | 250-600 | 350-600 | 400-700 | 500-750 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型締力(t) | 200 | 250 | 350 | 400 | 500 | |
有効盤面(mm) | 500×500 | 600×600 | ||||
スクロール(mm) | 350 | 350 | 560 | |||
ラム直径(mm) | 360 | 410 | 480 | 508 | 550 | |
ラム行程(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 50 | |
最小金型厚さ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
最大金型厚さ(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 750×750 | |
熱盤規格(mm) | 550×550 | 600×600 | 650×650 | 700×700 | 4300 | |
真空ポンプ容量(L/min) | 2000 | 3200 | 3200 | 4300 | 5.5 | |
真空ポンプモーター(kw) | 3 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 99.9 | |
真空度(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 22 | |
ヒーター容量(kw) | 14 | 16 | 16 | 22 | 17 | |
油圧ポンプ | 高圧(L/min) | 10 | 10 | 12 | 12 | 47 |
低圧(L/min) | 33 | 37 | 41 | 41 |
〒501-6016
岐阜県羽島郡岐南町徳田
2丁目12番地
TEL 058-215-6397
FAX 058-215-6398
sanyo-mc@sanyo-fydel.com