・高強度の構造物で高い負荷条件に適合
・自体開発したドリルド ロールを組み合せて温度管理が容易
・お客様の多様なレイアウト設定が可能
・全機種ローラー機安全検査を受検して作業者の安全に相応しい設備を受給
・多様なACC’Yツィブで作業性容易
(自動GAP調節装置・ミール プレンダー・自動刃物など)
Roll saize (D/L) |
LIne speed (M/Min) |
Roll rpm | Friction Ratio | Motor Power (Hp) |
Dimesions(W×H ×L ) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
14"×36" | 20~27.9 | 18~25 | 1:1.1~1.21 | 30~50 | 1650×1500×4300 |
16×"42" | 23~31.9 | 18~25 | 1:1.1~1.2 | 50~75 | 1750×1550×5000 |
18×"48" | 25.8~35 | 18~25 | 1:1.1~1.25 | 75~125 | 2000×1600×5350 |
22”×60" | 28~38.6 | 16~22 | 1:.1.09~1.20 | 125~175 | 2200×1750×6200 |
24"×72" | 30.6~42.1 | 16~22 | 1:1.08~1.18 | 150~250 | 2450×1800×7500 |
26"×84" | 31.1~41.5 | 15~20 | 1:1.08~1.16 | 200~300 | 2600×2000×8000 |
28"×96" | 33.5~44.7 | 15~20 | 1:1.07~1.15 | 250~350 | 2850×2200×9500 |
〒501-6016
岐阜県羽島郡岐南町徳田
2丁目12番地
TEL 058-215-6397
FAX 058-215-6398
sanyo-mc@sanyo-fydel.com