1.CALENDERを基本に設定したゴム、プラスチック生産Line 一括製作
・ゴム製品生産設備(タイヤ、履物、OIL SEAL
・軟、硬質PVC SHEET
・TILE 生産設
・BELT 生産設
2・自体開発されたドリルド ロールを組み合わせて温度管理が容易
・T.C.U含み一括製作
3.お客様の多様なレイアウト設計が可能
4・新技術開発で製品の精密度向上
Rollsaize (D/L) |
LIne speed (M/Min) |
Roll rpm | Friction Ratio | Motor Power (HP) |
Dimesions(W×H ×L ) |
---|---|---|---|---|---|
14"×36" | 20~27.9 | 18~25 | 1:1.1~1.21 | 30~50 | 1650×1500×4300 |
16×"42" | 23~31.9 | 18~25 | 1:1.1~1.2 | 50~75 | 1750×1550×5000 |
18×"48" | 25.8~35 | 18~25 | 1:1.1~1.25 | 75~125 | 2000×1600×5350 |
22”×60" | 28~38.6 | 16~22 | 1:.1.09~1.20 | 125~175 | 2200×1750×6200 |
24"×72" | 30.6~42.1 | 16~22 | 1:1.08~1.18 | 150~250 | 2450×1800×7500 |
26"×84" | 31.1~41.5 | 15~20 | 1:1.08~1.16 | 200~300 | 2600×2000×8000 |
28"×96" | 33.5~44.7 | 15~20 | 1:1.07~1.15 | 250~350 | 2850×2200×9500 |
〒501-6016
岐阜県羽島郡岐南町徳田
2丁目12番地
TEL 058-215-6397
FAX 058-215-6398
sanyo-mc@sanyo-fydel.com