・使い易さを追求した機械です
・成形条件を正確に制御、調整が可能です
・安全システム、メンテナンス等作業者に優しい設計
区分 | Sys 350-2000 | Sys 400-3000 | Sys 650-5000 | |
---|---|---|---|---|
射出量(cc) | 2000 | 3000 | 5000 | |
プランジャー直径(mm) | 100 | 100 | 120 | |
スクリュー直径(mm) | 50 | 50 | 60 | |
射出圧力(Kw/Cm2) | 1700 | 1700 | 1700 | |
型締力(Ton) | 350 | 400 | 650 | |
型開力(Ton) | 7 | 8 | 9 | |
デーライト(mm) | 2000 | 3200 | 3200 | |
真空ポンプモーター(kw) | 700 | 750 | 800 | |
金型厚さ(mm) | 100~500 | 100~550 | 150~550 | |
熱盤寸法(mm) | 650×650 | 700×700 | 800×800 | |
突出力(Ton) | 5 | 6 | 8 | |
突出ストローク(mm) | 250 | 300 | 300 | |
メインモーター | 15~20 | 20~25 | 25~30 | |
ストローク(mm) | 500 | 550 | 550 | |
ヒーター用量 | 熱盤(Kw) | 16 | 22 | 30 |
熱媒体(L) | 9 | 9 | 9 |
〒501-6016
岐阜県羽島郡岐南町徳田
2丁目12番地
TEL 058-215-6397
FAX 058-215-6398
sanyo-mc@sanyo-fydel.com